轴承类型 | 轴承型号 | 品牌 | 不含税价 | 含税价 |
回转轴承 | 1-9015ZZ | 哈尔滨 | 184860 | 158000 |
回转轴承 | 1-HYB1835 | 哈尔滨 | 190710 | 163000 |
回转轴承 | HSN2249ZZ | 哈尔滨 | 315900 | 270000 |
滚针轴承 | HK2020 | 常州 | 3.51 | 3 |
滚针轴承 | NK10/10 | 常州 | 4.095 | 3.5 |
滚针轴承 | HK1516 | 常州 | 5.85 | 5 |
滚针轴承 | HK182425 | 苏州 | 6.5988 | 5.64 |
滚针轴承 | HK2018 | 常州 | 7.02 | 6 |
滚针轴承 | HK35*43*32 | 常州 | 8.19 | 7 |
滚针轴承 | RNA4900 | 常州 | 9.36 | 8 |
滚针轴承 | HK2525 | 常州 | 9.945 | 8.5 |
滚针轴承 | NA4900 | 常州 | 10.53 | 9 |
滚针轴承 | HK35*43*16 | 常州 | 11.7 | 10 |
滚针轴承 | NAv4003 | 常州 | 13.923 | 11.9 |
滚针轴承 | NAV4004 | 常州 | 14.976 | 12.8 |
滚针轴承 | CF16 | 丽水 | 16 | 13.6752 |
滚针轴承 | HK40*50*38 | 常州 | 17.55 | 15 |
滚针轴承 | HF0612 | 常州 | 17.55 | 15 |
滚针轴承 | CF8 | 镇江 | 19.5 | 16.6667 |
滚针轴承 | HK253222 | 苏州 | 20 | 17.094 |
- 轴承类型列表
- IJK - NACHI - SKF - EZO - FAG - IKS - NTN - KYK - KSK - NMB - URB - ZKL - HIC - NSK - NT - KOYO - ASAHI - JAF - KSM - JBS - WTW - TPI - RHP - FN - FLT - IKO - INA - EXK - NMT - MRK - KTO - TORR - DKF - MCGLL - NB - THK - SAMICK - IIKO - EASE - MTR - KBC - STIEBER - CS - IBI - 哈尔滨 - 江苏响水 - 上海嘉庆 - 瓦房店 - 洛阳 - 西北 - 飞亚 - 合肥金工 - 荷泽湖西 - 黄石 - 社渚 - 四川东方 - 瓦远东 - 无锡滚动 - 锡微 - 张家港 - 浙江滚动 - 竹箦 - 扬州 - 梁山 - 瓦光阳 - TIMKEN - TR -