轴承类型 | 轴承型号 | 品牌 | 不含税价 | 含税价 |
直线轴承 | SDB48 | EASE | 1155.9 | 1352.403 |
直线轴承 | SDB40OP | EASE | 601.5 | 703.755 |
直线轴承 | SDB40AJ | EASE | 572.1 | 669.357 |
直线轴承 | SDB40 | EASE | 554.4 | 648.648 |
直线轴承 | SDB32OP | EASE | 389.2 | 455.364 |
直线轴承 | SDB32AJ | EASE | 365.6 | 427.752 |
直线轴承 | SDB32 | EASE | 312.6 | 365.742 |
直线轴承 | SDB24OP | EASE | 294.9 | 345.033 |
直线轴承 | SDB24AJ | EASE | 283.1 | 331.227 |
直线轴承 | SDB24 | EASE | 277.3 | 324.441 |
直线轴承 | SDB20AJ | EASE | 171.1 | 200.187 |
直线轴承 | SDB20AJ | EASE | 153.3 | 179.361 |
直线轴承 | SDB16OP | EASE | 139.1 | 162.747 |
直线轴承 | SDB16AJ | EASE | 129.7 | 151.749 |
直线轴承 | SDB16 | EASE | 113.2 | 132.444 |
直线轴承 | SDB12OP | EASE | 97.9 | 114.543 |
直线轴承 | SDB12AJ | EASE | 86.2 | 100.854 |
直线轴承 | SDB12 | EASE | 74.4 | 87.048 |
直线轴承 | SDB10OP | EASE | 74.4 | 87.048 |
直线轴承 | SDB10AJ | EASE | 70.8 | 82.836 |
- 轴承类型列表
- IJK - NACHI - SKF - EZO - FAG - IKS - NTN - KYK - KSK - NMB - URB - ZKL - HIC - NSK - NT - KOYO - ASAHI - JAF - KSM - JBS - WTW - TPI - RHP - FN - FLT - IKO - INA - EXK - NMT - MRK - KTO - TORR - DKF - MCGLL - NB - THK - SAMICK - IIKO - EASE - MTR - KBC - STIEBER - CS - IBI - 哈尔滨 - 江苏响水 - 上海嘉庆 - 瓦房店 - 洛阳 - 西北 - 飞亚 - 合肥金工 - 荷泽湖西 - 黄石 - 社渚 - 四川东方 - 瓦远东 - 无锡滚动 - 锡微 - 张家港 - 浙江滚动 - 竹箦 - 扬州 - 梁山 - 瓦光阳 - TIMKEN - TR -