轴承类型 | 轴承型号 | 品牌 | 不含税价 | 含税价 |
带座外球面轴承 | UCFX14 | ASAHI | 622.1 | 727.857 |
带座外球面轴承 | UCFX13 | ASAHI | 517.6 | 605.592 |
带座外球面轴承 | UCFX12 | ASAHI | 425.5 | 497.835 |
带座外球面轴承 | UCFX11 | ASAHI | 358.6 | 419.562 |
带座外球面轴承 | UCFX10 | ASAHI | 268.7 | 314.379 |
带座外球面轴承 | UCFX09 | ASAHI | 210.8 | 246.636 |
带座外球面轴承 | UCFX08 | ASAHI | 196.4 | 229.788 |
带座外球面轴承 | UCFX07 | ASAHI | 163.9 | 191.763 |
带座外球面轴承 | UCFX06 | ASAHI | 130.1 | 152.217 |
带座外球面轴承 | UCFX05 | ASAHI | 110.3 | 129.051 |
带座外球面轴承 | UCF322 | ASAHI | 2771.8 | 3243.006 |
带座外球面轴承 | UCF320 | ASAHI | 1899 | 2221.83 |
带座外球面轴承 | UCF319 | ASAHI | 1593.2 | 1864.044 |
带座外球面轴承 | UCF318 | ASAHI | 1339.1 | 1566.747 |
带座外球面轴承 | UCF317 | ASAHI | 1196.9 | 1400.373 |
带座外球面轴承 | UCF316 | ASAHI | 1033.2 | 1208.844 |
带座外球面轴承 | UCF315 | ASAHI | 823.2 | 963.144 |
带座外球面轴承 | UCF314 | ASAHI | 710.6 | 831.402 |
带座外球面轴承 | UCF313 | ASAHI | 615.7 | 720.369 |
带座外球面轴承 | UCF312 | ASAHI | 538.1 | 629.577 |
- 轴承类型列表
- IJK - NACHI - SKF - EZO - FAG - IKS - NTN - KYK - KSK - NMB - URB - ZKL - HIC - NSK - NT - KOYO - ASAHI - JAF - KSM - JBS - WTW - TPI - RHP - FN - FLT - IKO - INA - EXK - NMT - MRK - KTO - TORR - DKF - MCGLL - NB - THK - SAMICK - IIKO - EASE - MTR - KBC - STIEBER - CS - IBI - 哈尔滨 - 江苏响水 - 上海嘉庆 - 瓦房店 - 洛阳 - 西北 - 飞亚 - 合肥金工 - 荷泽湖西 - 黄石 - 社渚 - 四川东方 - 瓦远东 - 无锡滚动 - 锡微 - 张家港 - 浙江滚动 - 竹箦 - 扬州 - 梁山 - 瓦光阳 - TIMKEN - TR -