轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
调心滚子轴承 | 23856CA | 280 | 350 | 52 | 哈尔滨 | 调心滚子轴承 | ||
滚针轴承 | NA4856 | 4544856 | NA4856 | 280 | 350 | 69 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NA4856 | 4544856 | NA4856 | 280 | 350 | 69 | IKO | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NA4856 | 4544856 | NA4856 | 280 | 350 | 69 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NA4856 | 4544856 | NA4856 | 280 | 350 | 69 | NTN | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | NA4856 | 4544856 | NA4856 | 280 | 350 | 69 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | RNA4856 | 4644856 | RNA4856 | 280 | 350 | 69 | FAG | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | RNA4856 | 4644856 | RNA4856 | 280 | 350 | 69 | IKO | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | RNA4856 | 4644856 | RNA4856 | 280 | 350 | 69 | INA | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | RNA4856 | 4644856 | RNA4856 | 280 | 350 | 69 | NTN | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
滚针轴承 | RNA4856 | 4644856 | RNA4856 | 280 | 350 | 69 | SKF | 外圈带双挡边的单列滚针轴承(NA0000型、NKI型、RNA0000型、NK型) |
深沟球轴承 | 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 哈尔滨 | 深沟球轴承 | |
深沟球轴承 | 61856 | 1000856 | 61856M | 280 | 350 | 33 | FAG | 深沟球轴承(60000型) |
深沟球轴承 | 61856 | 1000856 | 6856 | 280 | 350 | 33 | KOYO | 深沟球轴承(60000型) |
深沟球轴承 | 61856 | 1000856 | 6856 | 280 | 350 | 33 | Nachi | 深沟球轴承(60000型) |
深沟球轴承 | 61856 | 1000856 | 6856 | 280 | 350 | 33 | NSK | 深沟球轴承(60000型) |
深沟球轴承 | 61856 | 1000856 | 6856 | 280 | 350 | 33 | NTN | 深沟球轴承(60000型) |
深沟球轴承 | 61856 | 1000856 | 61856 | 280 | 350 | 33 | SKF | 深沟球轴承(60000型) |
推力滚子轴承 | 81156 | 9156 | 280 | 350 | 53 | WJA | 推力滚子轴承 | |
推力滚子轴承 | 81156 | 9156 | 81156MPB | 280 | 350 | 53 | FAG | 推力圆柱滚子轴承(80000型) |
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !