轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
圆锥滚子轴承 | 378/530X3 | 530 | 670 | 100 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 3810530 | 771/530 | 530 | 780 | 450 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 878/530 | 878/530 | 530 | 730 | 250 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | M274149DW/M274110-M274110D | 501.7 | 711.2 | 520.7 | 哈尔滨 | 四列圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | E879/500 | E879/500 | 501 | 711 | 250 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 3510/500 | 971/500 | 500 | 720 | 236 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 3519/500/HC | 10979/500 | 500 | 670 | 180 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | T2GB500 | 500 | 720 | 110 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 380688/HC | 490 | 625 | 385 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | LM772748/LM772710CD | 488.95 | 634.77 | 180.92 | 哈尔滨 | 双列圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 351996 | 1097996 | 480 | 650 | 180 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 381096/HC | 77196 | 480 | 700 | 420 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | M272749/M268710D | 479 | 679.5 | 276.2 | 哈尔滨 | 双列圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 351092 | 97192 | 460 | 680 | 230 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 351992 | 1097992 | 460 | 620 | 174 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 381192X3/HCC9 | 1077792 | 460 | 730 | 440 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 381992 | 1077992 | 460 | 620 | 310 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 381992X3/YA | 460 | 610 | 360 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 77892U | 77892U | 460 | 650 | 474 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | BT2B328928/HA3 | 445 | 600 | 160 | 哈尔滨 | 双列圆锥滚子轴承 | ||
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !