轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
角接触球轴承 | 3320 | 3056320 | 5320 | 100 | 215 | 82.6 | MRC | 有装球缺口的双列角接触球轴承(00000型) |
角接触球轴承 | 3320 | 3056320 | 3320 | 100 | 215 | 82.6 | NTN | 有装球缺口的双列角接触球轴承(00000型) |
角接触球轴承 | 3320 | 3056320 | 3320 | 100 | 215 | 82.6 | SKF | 有装球缺口的双列角接触球轴承(00000型)接触角a=32° |
角接触球轴承 | 3320 | 3056320 | 3320 | 100 | 215 | 82.6 | STEYR | 有装球缺口的双列角接触球轴承(00000型) |
角接触球轴承 | 3320 | 3056320 | 5320W | 100 | 215 | 82.6 | TORRINGTON FAFNIR | 有装球缺口的双列角接触球轴承(00000型) |
角接触球轴承 | 7317AC/DB | 246317 | B7317SPB.WB | 85 | 180 | 82 | DKF | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DB | 246317 | 7317DB | 85 | 180 | 82 | GMN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DB | 246317 | 7317DB | 85 | 180 | 82 | KOYO | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DB | 246317 | 7317DB | 85 | 180 | 82 | NACHI | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DB | 246317 | 7317ADB | 85 | 180 | 82 | NSK | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DB | 246317 | 7317DB | 85 | 180 | 82 | NTN | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DB | 246317 | 7317DB | 85 | 180 | 82 | SNR | 背靠背成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DB型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DF | 346317 | B7317SPB.WF | 85 | 180 | 82 | DKF | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DF | 346317 | 7317DF | 85 | 180 | 82 | KOYO | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DF | 346317 | 7317DF | 85 | 180 | 82 | MRC | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DF | 346317 | 7317DF | 85 | 180 | 82 | NACHI | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DF | 346317 | 7317ADF | 85 | 180 | 82 | NSK | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DF | 346317 | 7317DF | 85 | 180 | 82 | NTN | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DF | 346317 | 7317HDF | 85 | 180 | 82 | SNR | 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型]B为2B |
角接触球轴承 | 7317AC/DT | 446317 | B7317SPB.WT | 85 | 180 | 82 | DKF | 串联成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DT型]B为2B |
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !