轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 对照型号 | 内径 | 外径 | 宽度 | 品牌 | 描述 |
圆锥滚子轴承 | 32311/P5 | D7611E | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 32313/P5 | D7613E | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 32948X2A | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 33116 | 3007716 | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 33118/HA | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 3386 | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 3519/500 | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 3519/500/HCYA5 | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 351990/HC | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 352132X2/HAC9 | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 352148X2/01 | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 352220X2-1 | 97520 | 0 | 0 | 0 | 瓦房店 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 352952/01 | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 352956X2 | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 352960 | 2097960 | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 352960X2 | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
圆锥滚子轴承 | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 354A | 354A | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | |
圆锥滚子轴承 | 358 | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨 | 圆锥滚子轴承 | ||
- 轴承品牌列表
- 轴承类型列表
- 相关型号搜索
- 暂无类型分类 !